![]() KICK START MODELS |
![]() ELECTRIC START MODELS |
WE RECOMMEND THAT SAFETY GUARDS BE USED AT ALL TIMES
| PART NO. | DESCRIPTION | YEAR | BELT NO. |
| *EVO-4T | 72-47 3" For Softail Taper Clutch Hub | 1984-89 | BDL-1413" |
| *EVO-4S | 72-47 3" For Softail Spline Clutch Hub | 1990-UP | BDL-141 3" |
| *EVO-5T | 72-48 3" For Rubber Mount Taper Clutch Hub | 1984-89 | BDL-132 3" |
| *EVO-5S | 72-48 3" For Rubber Mount Spline Clutch Hub | 1990-UP | BDL-132 3" |
| EV-76-47-T | 76-47 3" For Knuckle Or Pan Taper Shaft Engine Shaft | 1936-54 | BDL-37144 3" |
| *EV-76-47-S | 76-47 3" For Pan Or Shovel Spline Shaft Engine Shaft | 1955-84 | BDL-37144 3" |
| *EV-72-47 | 72-47 3" For Shovelhead Spline Engine Shaft | 1965-84 | BDL-141 3" |
|
(The Above Combination Offers A Lower Ratio) |
|||
ADD "EL" TO CATALOG # FOR ELECTRIC START BELT DRIVE
Note: 76-47 Ratio is 1.61 to 1
72-47 Ratio is 1.53 to 1

![]() |
Our 2" & 3" Drives Are Made From 356T6 Aluminum, Cast
In Our Own Foundry And Completely Machined In House, Our On Going Quality Control Assures That Every Pulley
Will Be Exact In Every Aspect, As You Our Customers Have Come To Expect. Use Our Competitor Clutch With These
Drives. WE INCLUDE A BIG FIX KIT WITH EVERY 2" & 3" BELT DRIVE. 2" & 3" BELT DRIVES REQUIRE SAFETY GUARDS AT ALL TIMES.
|
| PART NO. | DESCRIPTION | YEAR | BELT NO. |
| 76-47 2T | 76-47 2" 8mm Kick Start Taper Engine Shaft | 1936-54 | BDL-37144 3" |
| 76-47 2S | 76-47 2" 8mm Kick Start Spline Engine Shaft | 1955-84 | BDL-37144 2" |
| 76-47 3T | 76-47 3" 8mm Kick Start Taper Engine Shaft | 1936-54 | BDL-37144 3" |
| 76-47 3S | 76-47 3" 8mm Kick Start Spline Engine Shaft | 1955-84 | BDL-37144 2" |
|
SAFETY GUARDS MUST ALWAYS BE USED WHERE APPLICABLE. |
|||